Видео обзор 32-тонного автокрана ИВАНОВЕЦ КС-55717К-1 на шасси КАМАЗ-6540
4 декабря 2025 0:00
Встречайте российский автокран на четырехосном шасси КАМАЗ 8х4. Покажем со всех сторон, расскажем про процесс производства, технические характеристики, оригинальные инженерные решения
Главное
| Модель автокрана | КС-55717К-1 |
| Страна производства | Россия |
| Шасси | КАМАЗ 6540 |
| Грузоподъемность | 32 тонны |
| Грузовой момент | 103 Тм |
| Сталь стрелы | Strenx S700 MC (Швеция) |
| Тип стрелы | Овоидный |
| Длина стрелы | 31 м |
Шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 6540 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Колесная формула | 8х4 |
| Коробка передач | ZF9 |
| Емкость топливного бака | 210 л |
| Скорость передвижения | 60 км/ч |
Автокран
| Максимальная грузоподъемность | 32 т |
| Грузовой момент | 103 Тм |
| Максимальная масса противовеса | 5,9 т (1,2+1,5+3,2) |
| Система управления | боковые рычаги или электронные джойстики (доп.опция) |
| Лебёдка | с цилиндрическим редуктором |
| Прибор безопасности | ОГ2С |
| Длина стрелы | 31 м |
| Вылет стрелы | 29 м |
| Вылет стрелы с гуськом | 38 м |
| Высота подъема | 30,9 м |
| Высота подъема с гуськом | 39,6 м |
| Скорость поворота платформы | 1,85 об/мин |
Надёжная лебёдка с цилиндрическим редуктором обеспечивает высокую производительность, надежность и ремонтопригодность при любых условиях работы.
Массо-габаритные характеристики
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК |
|
| - передние оси: | |
| --- без противовеса и гуська | 9,5 т |
| --- с противовесом и без гуська | 11,1 т |
| --- с противовесом и гуськом | 11,7 т |
| - задние оси: | |
| --- без противовеса и гуська | 14,3 т |
| --- с противовесом и без гуська | 16,0 т |
| --- с противовесом и гуськом | 15,9 т |
| Размер опорного контура | 6,53 х 6,00 м |
| Зона работы (с максимальной грузоподъемностью) | 360° |
| Радиус разворота по габариту стрелы | 12 м |
Гидравлика
| Гидравлические трубки | Оцинкованные, с врезающимися кольцами |
| Емкость гидравлического бака | 315 л |
| Производительность гидравлического насоса | 159 л/мин |
Объем масла обеспечивает идеальный тепловой баланс гидросистемы.
Автокран КС-55717К-1 НЕ ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕЗДА по дорогам общего пользования с противовесом 3,2 т.
Кратность полиспаста
| 10 | 0,20 - 4,90 | 0,40 - 9,80 (с грузом не более 5,0 т) | 0,20 |
| 8 | 0,25 - 6,10 | 0,50 - 12,20 (с грузом не более 4,5 т) | 0,25 |
| 6 | 0,33 - 8,10 | 0,66 - 16,20 (с грузом не более 4,0 т) | 0,33 |
| 4 | 0,50 - 12,20 | 1,00 - 24,40 (с грузом не более 3,0 т) | 0,50 |
| 1 | 2,00 - 38,00 |
|
2,00 |